450 Bushmaster (Hornady Data) Reloading Data
Notes:
Rifle: Bushmaster XM15-E2S; barrel length: 16"; twist: 1 in 24"
Primer: WSR
Case: Hornady
Approach maximum loads with extreme caution
Be Alert: Publisher cannot be responsible for errors in published load data.
Wt. Bullet Powder Manufacturer Powder Charge Velocity (FPS)
250 Hornady FTX Hodgdon Lil'Gun 25.2 1700 Remarks: COL: 2.225"
250 Hornady FTX Hodgdon Lil'Gun 27.7 1800 Remarks: COL: 2.225"
250 Hornady FTX Hodgdon Lil'Gun 30.3 1900 Remarks: COL: 2.225"
250 Hornady FTX Hodgdon Lil'Gun 32.8 2000 Remarks: COL: 2.225"
250 Hornady FTX Hodgdon Lil'Gun 35.4 2100 Remarks: COL: 2.225"
250 Hornady FTX Hodgdon Lil'Gun 37.9 2200 Remarks: maximum load; COL: 2.225"
250 Hornady FTX Accurate AAC-9 27.1 1700 Remarks: COL: 2.225"
250 Hornady FTX Accurate AAC-9 29.2 1800 Remarks: COL: 2.225"
250 Hornady FTX Accurate AAC-9 31.4 1900 Remarks: maximum load; COL: 2.225"
250 Hornady FTX Hodgdon H-110 28.1 1700 Remarks: COL: 2.225"
250 Hornady FTX Hodgdon H-110 30.8 1800 Remarks: COL: 2.225"
250 Hornady FTX Hodgdon H-110 33.6 1900 Remarks: COL: 2.225"
250 Hornady FTX Hodgdon H-110 36.4 2000 Remarks: COL: 2.225"
250 Hornady FTX Hodgdon H-110 39.2 2100 Remarks: maximum load; COL: 2.225"
250 Hornady FTX Ramshot Enforcer 29.3 1700 Remarks: COL: 2.225"
250 Hornady FTX Ramshot Enforcer 31.5 1800 Remarks: COL: 2.225"
250 Hornady FTX Ramshot Enforcer 33.8 1900 Remarks: COL: 2.225"
250 Hornady FTX Ramshot Enforcer 36.0 2000 Remarks: maximum load; COL: 2.225"
250 Hornady FTX Winchester W-296 29.4 1700 Remarks: COL: 2.225"
250 Hornady FTX Winchester W-296 31.6 1800 Remarks: COL: 2.225"
250 Hornady FTX Winchester W-296 33.8 1900 Remarks: COL: 2.225"
250 Hornady FTX Winchester W-296 36.0 2000 Remarks: COL: 2.225"
250 Hornady FTX Winchester W-296 38.2 2100 Remarks: COL: 2.225"
250 Hornady FTX Winchester W-296 40.4 2200 Remarks: maximum load; COL: 2.225"
250 Hornady FTX IMR IMR-4227 33.5 1700 Remarks: COL: 2.225"
250 Hornady FTX IMR IMR-4227 35.0 1800 Remarks: COL: 2.225"
250 Hornady FTX IMR IMR-4227 36.6 1900 Remarks: maximum load; COL: 2.225"
|